欢迎光临泰州市衡鑫仪器设备有限公司官方网站!
热门关键词:
测试氨水密度时需注意温度问题 新闻来源:    发布时间:2020-03-07    浏览量:195
       氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为NH3·H2O,是氨气的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。熔点-77℃,沸点36℃,密度0.91g/cm^3。易溶于水、乙醇。易挥发,具有部分碱的通性,由氨气通入水中制得。由于日常生活中,温度并不是恒定不变的,因此测量氨水的密度难免会有一定的差异。下面衡鑫为大家介绍一下不同温度下不同浓度氨水的密度值。

       不同温度下氨水密度值如下:
 

  5℃ 10℃ 15℃ 16℃ 17℃ 18℃ 19℃ 20℃ 21℃ 22℃
15% 0.9453 0.9435 0.9417 0.9413 0.9408 0.9404 0.9398 0.9395 0.9391 0.9387
16% 0.9421 0.9402 0.9383 0.9379 0.9374 0.9370 0.9364 0.9361 0.9357 0.9353
17% 0.9390 0.9370 0.9350 0.9346 0.9341 0.9337 0.9332 0.9328 0.9324 0.9320
18% 0.9359 0.9338 0.9317 0.9313 0.9308 0.9304 0.9300 0.9295 0.9291 0.9287
19% 0.9324 0.9306 0.9288 0.9283 0.9276 0.9271 0.9267 0.9264 0.9258 0.9255
20% 0.9297 0.9275 0.9253 0.9248 0.9242 0.9238 0.9233 0.9229 0.9224 0.9219
21% 0.9267 0.9244 0.9221 0.9216 0.9211 0.9206 0.9201 0.9196 0.9195 0.9186
22% 0.9238 0.9214 0.9190 0.9185 0.9180 0.9175 0.9170 0.9164 0.9159 0.9154
23% 0.9209 0.9184 0.9159 0.9154 0.9148 0.9143 0.9137 0.9132 0.9126 0.9121
24% 0.9181 0.9155 0.9129 0.9124 0.9118 0.9113 0.9107 0.9101 0.9095 0.9089
25% 0.9152 0.9126 0.9100 0.9093 0.9087 0.9081 0.9075 0.9070 0.9064 0.9058
26% 0.9125 0.9097 0.9069 0.9063 0.9057 0.9052 0.9046 0.9040 0.9034 0.9028
27% 0.9097 0.9068 0.9039 0.9033 0.9027 0.9022 0.9016 0.9010 0.9004 0.8998
28% 0.9070 0.9040 0.9010 0.9004 0.8998 0.8992 0.8986 0.8980 0.8974 0.8968
29% 0.9043 0.9012 0.8982 0.8975 0.8969 0.8962 0.8936 0.8950 0.8944 0.8938
30% 0.9016 0.8984 0.8954 0.8946 0.8940 0.9320 0.8886 0.8920 0.8914 0.8908
31% 0.8989 0.8956 0.8926 0.8917 0.8911 0.8902 0.8836 0.8890 0.8884 0.8878
32% 0.8962 0.8984 0.8898 0.8888 0.8882 0.8872 0.8736 0.8860 0.8854 0.8848
 
       衡鑫提醒大家,由于氨水有毒,对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,能使人窒息,在存储、使用以及测量氨水的时候一定要规范操作。衡鑫氨水密度计,台式数显,操作简单。不仅测量精准,省时省力,而且减少了因操作过程繁杂可能产生的安全隐患,是广大客户的放心选择!

       了解氨水浓度测试仪的详细参数,可以访问:www.hengxinyiqi.com,或者拨打咨询电话:400-8821-087。



联系我们

泰州市衡鑫仪器设备有限公司
服务热线:4008-821-087
电话:13852617435
传真:0523-86178847
地址: 泰州市海陵区九龙创业孵化基地2层

微信联系

扫一扫加微信咨询